描述
家裡長輩牙口不好,適合的餐食少之又少,還擔心攝取營養過偏?
可以選擇的食物種類不多,每天餐食變化性不大,難道不會膩嗎?
縱使費盡心思把食物打成泥,對比餐桌上的菜色,反而降低了長輩的食欲?
想要色香味俱全、又能讓牙口不好的長輩容易進食,難道沒有兩全之策?
試試日本【KEWPIE】雅膳誼
介護食品,為了照顧不方便咀嚼的長輩們,
不僅方便進食,更有多種菜色可供挑選,讓長輩更願意上餐桌跟家人一起用餐。
Y4-3 香滑野菜玉米 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 87 大卡 | 116 大卡 |
蛋白質 | 1.3 公克 | 1.7 公克 |
脂肪 | 5.7 公克 | 7.6 公克 |
飽和脂肪 | 1.6 公克 | 2.1 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8.6 公克 | 11.5 公克 |
糖 | 6.4 公克 | 8.5 公克 |
膳食纖維 | 2.2 公克 | 2.9 公克 |
鈉 | 128 毫克 | 171 毫克 |
鈣 | 94 毫克 | 125 毫克 |
Y3-8 米粥 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 85 大卡 | 113.3 大卡 |
蛋白質 | 0.9 公克 | 1.2 公克 |
脂肪 | 5.9 公克 | 7.9 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 公克 | 2 公克 |
反式脂肪 | 0.2 公克 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 8 公克 | 10.7 公克 |
糖 | 4.6 公克 | 6.1 公克 |
膳食纖維 | 1.8 毫克 | 2.4 毫克 |
鈉 | 176 毫克 | 234.7 毫克 |
鈣 | 96 毫克 | 128 毫克 |
Y4-14 軟流米粥 營養標示 |
||
每一份量 150公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 79 大卡 | 53 大卡 |
蛋白質 | 1.2 公克 | 0.8 公克 |
脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 18.2 公克 | 12.1 公克 |
糖 | 0.4 公克 | 0.3 公克 |
膳食纖維 | 0.6 公克 | 0.4 公克 |
鈉 | 2 毫克 | 1.3 毫克 |
Y4-16 野菜鮭魚時蔬 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 52 大卡 | 69 大卡 |
蛋白質 | 2.1 公克 | 2.8 公克 |
脂肪 | 3.3 公克 | 4.4 公克 |
飽和脂肪 | 0.4 公克 | 0.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 3.7 公克 | 4.9 公克 |
糖 | 3.2 公克 | 4.3 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 257 毫克 | 343 毫克 |
鈣 | 48 毫克 | 64 毫克 |
Y4-1 香滑野菜胡蘿蔔 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 74 大卡 | 99 大卡 |
蛋白質 | 0.9 公克 | 1.2 公克 |
脂肪 | 5.4 公克 | 7.2 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 | 1.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 6.4 公克 | 8.5 公克 |
糖 | 2 公克 | 2.6 公克 |
膳食纖維 | 1.8 公克 | 2.4 公克 |
鈉 | 170 毫克 | 227 毫克 |
鈣 | 104 毫克 | 139 毫克 |
Y4-2 香滑野菜青豌豆 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 86 大卡 | 114 大卡 |
蛋白質 | 2.3 公克 | 3.1 公克 |
脂肪 | 5.5 公克 | 7.3 公克 |
飽和脂肪 | 1.1 公克 | 1.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8.1 公克 | 10.8 公克 |
糖 | 2.2 公克 | 2.9 公克 |
膳食纖維 | 2.7 公克 | 3.6 公克 |
鈉 | 176 毫克 | 235 毫克 |
鈣 | 109 毫克 | 145 毫克 |
Y4-6 野菜雞肉時蔬 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 77 大卡 | 103 大卡 |
蛋白質 | 3.6 公克 | 4.8 公克 |
脂肪 | 5.3 公克 | 7.1 公克 |
飽和脂肪 | 1 公克 | 1.4 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 4 公克 | 5.3 公克 |
糖 | 0.8 公克 | 1 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 207 毫克 | 276 毫克 |
鈣 | 50 毫克 | 67 毫克 |
Y4-10 香滑皺皮豌豆 營養標示 |
||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 72 大卡 | 95 大卡 |
蛋白質 | 3.1 公克 | 4.1 公克 |
脂肪 | 0.9 公克 | 1.2 公克 |
飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.4 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14 公克 | 18.7 公克 |
糖 | 5.3 公克 | 7.1 公克 |
膳食纖維 | 2.5 公克 | 3.3 公克 |
鈉 | 87 毫克 | 116 毫克 |
鈣 | 149 毫克 | 199 毫克 |
家裡長輩牙口不好,適合的餐食少之又少,還擔心攝取營養過偏?
可以選擇的食物種類不多,每天餐食變化性不大,難道不會膩嗎?
縱使費盡心思把食物打成泥,對比餐桌上的菜色,反而降低了長輩的食欲?
想要色香味俱全、又能讓牙口不好的長輩容易進食,難道沒有兩全之策?
試試日本【KEWPIE】雅膳誼
介護食品,為了照顧不方便咀嚼的長輩們,
不僅方便進食,更有多種菜色可供挑選,讓長輩更願意上餐桌跟家人一起用餐。