描述
家裡長輩牙口不好,適合的餐食少之又少,還擔心攝取營養過偏?
可以選擇的食物種類不多,每天餐食變化性不大,難道不會膩嗎?
縱使費盡心思把食物打成泥,對比餐桌上的菜色,反而降低了長輩的食欲?
想要色香味俱全、又能讓牙口不好的長輩容易進食,難道沒有兩全之策?
試試日本【KEWPIE】雅膳誼
介護食品,為了照顧不方便咀嚼的長輩們,
不僅方便進食,更有多種菜色可供挑選,讓長輩更願意上餐桌跟家人一起用餐。
Y3-1 雞肉南瓜煮 營養標示 |
||
每一份量 80公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 53 大卡 | 66 大卡 |
蛋白質 | 1 公克 | 1.3 公克 |
脂肪 | 0.2 公克 | 0.3 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 12.4 公克 | 15.5 公克 |
糖 | 11 公克 | 13.8 公克 |
膳食纖維 | 1.4 公克 | 1.8 公克 |
鈉 | 160 毫克 | 200 毫克 |
鈣 | 152 毫克 | 190 毫克 |
Y3-8 米粥 營養標示 |
||
每一份量 150公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 87 大卡 | 58 大卡 |
蛋白質 | 1.1 公克 | 0.7 公克 |
脂肪 | 0.2 公克 | 0.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.04 公克 | 0.03 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 20.3 公克 | 13.5 公克 |
糖 | 3.5 公克 | 2.3 公克 |
膳食纖維 | 0.3 毫克 | 0.2 毫克 |
鈉 | 2 毫克 | 1 毫克 |
Y3-10 日式雞肉野菜粥 營養標示 |
||
每一份量 150公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 93 大卡 | 62 大卡 |
蛋白質 | 2.9 公克 | 1.9 公克 |
脂肪 | 1.7 公克 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 16.7 公克 | 11.1 公克 |
糖 | 16.2 公克 | 10.8 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.3 公克 |
鈉 | 351 毫克 | 234 毫克 |
Y3-14 香滑甘薯泥 營養標示 |
||
每一份量 80公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 72 大卡 | 90 大卡 |
蛋白質 | 1 公克 | 1.2 公克 |
脂肪 | 0.8 公克 | 1 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 15.9 公克 | 19.9 公克 |
糖 | 9.5 公克 | 11.9 公克 |
膳食纖維 | 1.3 公克 | 1.6 公克 |
鈉 | 83 毫克 | 103.8 毫克 |
鈣 | 97 毫克 | 121 毫克 |
Y3-47 香野菜玉子米粥 營養標示 |
||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 41 大卡 | 41 大卡 |
蛋白質 | 1 公克 | 1 公克 |
脂肪 | 0.5 公克 | 0.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8 公克 | 8 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 320 毫克 | 320 毫克 |
鈣 | 145 毫克 | 145 毫克 |
Y3-48 雞肉玉子米粥 營養標示 |
||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 44 大卡 | 44 大卡 |
蛋白質 | 1.6 公克 | 1.6 公克 |
脂肪 | 0.8 公克 | 0.8 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 7.6 公克 | 7.6 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 258 毫克 | 258 毫克 |
鈣 | 145 毫克 | 145 毫克 |
家裡長輩牙口不好,適合的餐食少之又少,還擔心攝取營養過偏?
可以選擇的食物種類不多,每天餐食變化性不大,難道不會膩嗎?
縱使費盡心思把食物打成泥,對比餐桌上的菜色,反而降低了長輩的食欲?
想要色香味俱全、又能讓牙口不好的長輩容易進食,難道沒有兩全之策?
試試日本【KEWPIE】雅膳誼
介護食品,為了照顧不方便咀嚼的長輩們,
不僅方便進食,更有多種菜色可供挑選,讓長輩更願意上餐桌跟家人一起用餐。